Estatísticas de utilização para vendadigital.app.br.heagler.com

Resumo do Período: Outubro 2025
Gerado em 01-Nov-2025 09:05 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2025
Total de hits 6983
Total de arquivos 3996
Total Páginas 4549
Total Visitas 790
Total de KBytes 563829
Total de servidores 754
Total de URLs 295
Total de referências 259
Total de programas clientes 220
. Média Max
Hits por Hora 9 381
Hits por Dia 225 772
Arquivos por Dia 128 519
Páginas por Dia 146 290
Servidores por Dia 24 54
Visitas por Dia 25 46
KBytes por Dia 18188 44050
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.03% 2
200 - OK 57.22% 3996
302 - Encontrado 0.21% 15
303 - Ver outros 6.24% 436
304 - Não modificado 0.10% 7
307 - Movido temporariamente 4.15% 290
401 - Acesso negado 0.79% 55
403 - Proibido 0.04% 3
404 - Não encontrada 31.16% 2176
500 - Erro interno no servidor 0.04% 3

Utilização diária em Outubro 2025

Estatísticas diária para Outubro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 47 0.67% 25 0.63% 36 0.79% 14 1.77% 20 2.65% 2745 0.49%
2 265 3.79% 189 4.73% 227 4.99% 34 4.30% 37 4.91% 30013 5.32%
3 188 2.69% 124 3.10% 158 3.47% 24 3.04% 32 4.24% 21042 3.73%
4 251 3.59% 176 4.40% 202 4.44% 17 2.15% 18 2.39% 28458 5.05%
5 164 2.35% 22 0.55% 49 1.08% 26 3.29% 30 3.98% 91 0.02%
6 152 2.18% 101 2.53% 123 2.70% 25 3.16% 26 3.45% 18120 3.21%
7 290 4.15% 215 5.38% 220 4.84% 20 2.53% 23 3.05% 25676 4.55%
8 255 3.65% 174 4.35% 211 4.64% 20 2.53% 23 3.05% 38188 6.77%
9 316 4.53% 217 5.43% 251 5.52% 31 3.92% 33 4.38% 44050 7.81%
10 288 4.12% 199 4.98% 235 5.17% 23 2.91% 26 3.45% 37957 6.73%
11 388 5.56% 227 5.68% 281 6.18% 46 5.82% 54 7.16% 43704 7.75%
12 49 0.70% 10 0.25% 24 0.53% 19 2.41% 26 3.45% 93 0.02%
13 153 2.19% 65 1.63% 100 2.20% 33 4.18% 39 5.17% 9662 1.71%
14 129 1.85% 44 1.10% 65 1.43% 25 3.16% 27 3.58% 4481 0.79%
15 205 2.94% 119 2.98% 157 3.45% 25 3.16% 33 4.38% 23643 4.19%
16 337 4.83% 225 5.63% 252 5.54% 33 4.18% 38 5.04% 30320 5.38%
17 109 1.56% 22 0.55% 31 0.68% 14 1.77% 18 2.39% 909 0.16%
18 772 11.06% 519 12.99% 290 6.38% 43 5.44% 39 5.17% 31702 5.62%
19 87 1.25% 16 0.40% 34 0.75% 22 2.78% 27 3.58% 115 0.02%
20 274 3.92% 46 1.15% 64 1.41% 19 2.41% 24 3.18% 5745 1.02%
21 244 3.49% 143 3.58% 143 3.14% 22 2.78% 21 2.79% 29293 5.20%
22 265 3.79% 177 4.43% 223 4.90% 35 4.43% 36 4.77% 18023 3.20%
23 182 2.61% 117 2.93% 151 3.32% 24 3.04% 34 4.51% 10451 1.85%
24 339 4.85% 128 3.20% 178 3.91% 26 3.29% 26 3.45% 17151 3.04%
25 323 4.63% 198 4.95% 261 5.74% 35 4.43% 39 5.17% 25153 4.46%
26 135 1.93% 46 1.15% 72 1.58% 26 3.29% 37 4.91% 271 0.05%
27 110 1.58% 54 1.35% 70 1.54% 25 3.16% 27 3.58% 7843 1.39%
28 70 1.00% 36 0.90% 47 1.03% 8 1.01% 13 1.72% 7766 1.38%
29 42 0.60% 20 0.50% 33 0.73% 15 1.90% 21 2.79% 128 0.02%
30 268 3.84% 170 4.25% 203 4.46% 33 4.18% 34 4.51% 21328 3.78%
31 286 4.10% 172 4.30% 158 3.47% 29 3.67% 32 4.24% 29709 5.27%

Utilização por hora em Outubro 2025

Estatísticas por hora para Outubro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2 70 1.00% 0 30 0.75% 1 46 1.01% 5 159 0.03%
1 7 229 3.28% 1 32 0.80% 2 70 1.54% 5 169 0.03%
2 8 275 3.94% 1 32 0.80% 1 48 1.06% 5 162 0.03%
3 5 157 2.25% 1 32 0.80% 1 48 1.06% 12 362 0.06%
4 4 139 1.99% 1 46 1.15% 1 51 1.12% 14 434 0.08%
5 10 324 4.64% 3 102 2.55% 5 161 3.54% 342 10597 1.88%
6 4 150 2.15% 2 69 1.73% 3 96 2.11% 256 7944 1.41%
7 4 153 2.19% 3 99 2.48% 4 130 2.86% 393 12196 2.16%
8 16 516 7.39% 14 446 11.16% 6 205 4.51% 973 30166 5.35%
9 5 171 2.45% 3 112 2.80% 4 143 3.14% 669 20749 3.68%
10 16 525 7.52% 11 361 9.03% 14 445 9.78% 1870 57961 10.28%
11 22 683 9.78% 14 447 11.19% 17 544 11.96% 2870 88983 15.78%
12 27 845 12.10% 19 609 15.24% 23 721 15.85% 3363 104243 18.49%
13 27 837 11.99% 19 590 14.76% 21 652 14.33% 3090 95789 16.99%
14 23 743 10.64% 16 498 12.46% 16 512 11.26% 2797 86722 15.38%
15 9 304 4.35% 5 157 3.93% 6 189 4.15% 915 28356 5.03%
16 6 201 2.88% 3 103 2.58% 4 131 2.88% 469 14531 2.58%
17 2 89 1.27% 1 46 1.15% 2 62 1.36% 91 2809 0.50%
18 3 95 1.36% 0 20 0.50% 0 29 0.64% 5 153 0.03%
19 1 51 0.73% 0 28 0.70% 1 45 0.99% 27 824 0.15%
20 3 93 1.33% 1 55 1.38% 2 82 1.80% 6 174 0.03%
21 3 122 1.75% 0 26 0.65% 1 44 0.97% 2 74 0.01%
22 3 123 1.76% 0 27 0.68% 1 45 0.99% 5 144 0.03%
23 2 88 1.26% 0 29 0.73% 1 50 1.10% 4 130 0.02%

Lista 30 de 295 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 547 7.83% 1357 0.24% /login
2 446 6.39% 258863 45.91% /vendas-para-hoje
3 443 6.34% 11305 2.00% /
4 364 5.21% 18 0.00% /services/buscar-pagos-anual
5 363 5.20% 101 0.02% /services/buscar-a-receber-anual
6 350 5.01% 239364 42.45% /vendas
7 323 4.63% 1251 0.22% /services/buscar-por-clientes
8 278 3.98% 5802 1.03% /nova-venda
9 77 1.10% 260 0.05% /login/
10 59 0.84% 2122 0.38% /phpinfo
11 58 0.83% 2141 0.38% /env/.env
12 50 0.72% 1845 0.33% /portal/.env
13 44 0.63% 1598 0.28% /api/.env
14 43 0.62% 1562 0.28% /phpinfo.php
15 39 0.56% 1438 0.25% /app/.env
16 38 0.54% 196 0.03% /favicon.ico
17 35 0.50% 1292 0.23% /dev/.env
18 17 0.24% 43 0.01% /services/buscar-por-cidades
19 13 0.19% 19 0.00% /login/magic-link
20 10 0.14% 27 0.00% /register
21 6 0.09% 98 0.02% /.env
22 5 0.07% 11558 2.05% /plugins/datatables/Js/datatables.min.js
23 4 0.06% 2630 0.47% /dist/css/style.min.css
24 4 0.06% 1698 0.30% /plugins/apex/apexcharts.min.js
25 4 0.06% 3791 0.67% /plugins/datatables/pdfmake-0.1.36/pdfmake.min.js
26 4 0.06% 3400 0.60% /plugins/datatables/pdfmake-0.1.36/vfs_fonts.js
27 4 0.06% 93 0.02% /venda/c21571bc6657b173ac4a7e8a770db7db
28 3 0.04% 127 0.02% /assets/extra-libs/sparkline/sparkline.js
29 3 0.04% 24 0.00% /assets/extra-libs/toastr/dist/build/toastr.min.css
30 3 0.04% 18 0.00% /assets/extra-libs/toastr/dist/build/toastr.min.js

Lista 10 de 295 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 446 6.39% 258863 45.91% /vendas-para-hoje
2 350 5.01% 239364 42.45% /vendas
3 5 0.07% 11558 2.05% /plugins/datatables/Js/datatables.min.js
4 443 6.34% 11305 2.00% /
5 278 3.98% 5802 1.03% /nova-venda
6 4 0.06% 3791 0.67% /plugins/datatables/pdfmake-0.1.36/pdfmake.min.js
7 4 0.06% 3400 0.60% /plugins/datatables/pdfmake-0.1.36/vfs_fonts.js
8 4 0.06% 2630 0.47% /dist/css/style.min.css
9 58 0.83% 2141 0.38% /env/.env
10 59 0.84% 2122 0.38% /phpinfo

Lista 10 de 19 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 443 6.34% 440 57.59% /
2 547 7.83% 222 29.06% /login
3 446 6.39% 35 4.58% /vendas-para-hoje
4 350 5.01% 23 3.01% /vendas
5 278 3.98% 15 1.96% /nova-venda
6 13 0.19% 8 1.05% /login/magic-link
7 10 0.14% 6 0.79% /register
8 1 0.01% 2 0.26% /_profiler/phpinfo
9 59 0.84% 2 0.26% /phpinfo
10 323 4.63% 2 0.26% /services/buscar-por-clientes

Lista 10 de 16 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 547 7.83% 304 40.16% /login
2 443 6.34% 189 24.97% /
3 446 6.39% 82 10.83% /vendas-para-hoje
4 350 5.01% 57 7.53% /vendas
5 278 3.98% 36 4.76% /nova-venda
6 363 5.20% 30 3.96% /services/buscar-a-receber-anual
7 77 1.10% 19 2.51% /login/
8 364 5.21% 10 1.32% /services/buscar-pagos-anual
9 13 0.19% 9 1.19% /login/magic-link
10 10 0.14% 8 1.06% /register

Lista 30 de 754 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 389 5.57% 380 9.51% 13989 2.48% 9 1.14% 195.178.110.108
2 205 2.94% 159 3.98% 27687 4.91% 4 0.51% 177-174-200-59.user.vivozap.com.br
3 202 2.89% 9 0.23% 22 0.00% 8 1.01% 62.60.131.229
4 184 2.63% 1 0.03% 2 0.00% 1 0.13% ec2-54-252-247-176.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
5 150 2.15% 3 0.08% 7 0.00% 4 0.51% 195.211.188.185
6 147 2.11% 120 3.00% 21405 3.80% 3 0.38% 177-174-201-254.user.vivozap.com.br
7 128 1.83% 99 2.48% 20447 3.63% 2 0.25% 177-174-201-36.user.vivozap.com.br
8 121 1.73% 95 2.38% 13484 2.39% 4 0.51% 177-174-205-12.user.vivozap.com.br
9 121 1.73% 86 2.15% 17589 3.12% 1 0.13% 177-174-205-206.user.vivozap.com.br
10 118 1.69% 83 2.08% 19409 3.44% 2 0.25% 177-174-192-149.user.vivozap.com.br
11 107 1.53% 88 2.20% 10761 1.91% 1 0.13% 177-174-200-163.user.vivozap.com.br
12 101 1.45% 76 1.90% 20005 3.55% 2 0.25% 177-174-205-62.user.vivozap.com.br
13 78 1.12% 6 0.15% 150 0.03% 2 0.25% 45.154.98.70.powered.by.rdp.sh
14 67 0.96% 46 1.15% 10259 1.82% 2 0.25% 177-174-205-51.user.vivozap.com.br
15 65 0.93% 43 1.08% 8116 1.44% 1 0.13% 177-174-195-167.user.vivozap.com.br
16 63 0.90% 53 1.33% 6517 1.16% 1 0.13% 189-28-217-220.unifique.net
17 62 0.89% 50 1.25% 8625 1.53% 2 0.25% 177-174-207-227.user.vivozap.com.br
18 60 0.86% 6 0.15% 117 0.02% 3 0.38% 45.149.173.195
19 54 0.77% 45 1.13% 6472 1.15% 1 0.13% 177-174-205-106.user.vivozap.com.br
20 51 0.73% 35 0.88% 6200 1.10% 1 0.13% 177-174-196-159.user.vivozap.com.br
21 50 0.72% 40 1.00% 6316 1.12% 2 0.25% 177-174-194-243.user.vivozap.com.br
22 49 0.70% 37 0.93% 7742 1.37% 2 0.25% 177-174-196-20.user.vivozap.com.br
23 49 0.70% 38 0.95% 5240 0.93% 3 0.38% 177-174-205-63.user.vivozap.com.br
24 47 0.67% 40 1.00% 4455 0.79% 1 0.13% 177-174-194-240.user.vivozap.com.br
25 47 0.67% 35 0.88% 8411 1.49% 2 0.25% 177-174-206-171.user.vivozap.com.br
26 46 0.66% 36 0.90% 5612 1.00% 2 0.25% 177-174-206-78.user.vivozap.com.br
27 46 0.66% 37 0.93% 3779 0.67% 1 0.13% 177-174-207-89.user.vivozap.com.br
28 44 0.63% 30 0.75% 10143 1.80% 2 0.25% 177-174-204-67.user.vivozap.com.br
29 43 0.62% 33 0.83% 5534 0.98% 1 0.13% 177-174-200-67.user.vivozap.com.br
30 43 0.62% 2 0.05% 5 0.00% 2 0.25% 185.177.72.36

Lista 10 de 754 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 205 2.94% 159 3.98% 27687 4.91% 4 0.51% 177-174-200-59.user.vivozap.com.br
2 147 2.11% 120 3.00% 21405 3.80% 3 0.38% 177-174-201-254.user.vivozap.com.br
3 128 1.83% 99 2.48% 20447 3.63% 2 0.25% 177-174-201-36.user.vivozap.com.br
4 101 1.45% 76 1.90% 20005 3.55% 2 0.25% 177-174-205-62.user.vivozap.com.br
5 118 1.69% 83 2.08% 19409 3.44% 2 0.25% 177-174-192-149.user.vivozap.com.br
6 121 1.73% 86 2.15% 17589 3.12% 1 0.13% 177-174-205-206.user.vivozap.com.br
7 389 5.57% 380 9.51% 13989 2.48% 9 1.14% 195.178.110.108
8 121 1.73% 95 2.38% 13484 2.39% 4 0.51% 177-174-205-12.user.vivozap.com.br
9 107 1.53% 88 2.20% 10761 1.91% 1 0.13% 177-174-200-163.user.vivozap.com.br
10 67 0.96% 46 1.15% 10259 1.82% 2 0.25% 177-174-205-51.user.vivozap.com.br

Lista 250 de 259 Total de referências
# Hits Referência
1 3180 45.54% - (Direct Request)
2 1189 17.03% https://vendadigital.app.br/
3 676 9.68% https://vendadigital.app.br/nova-venda
4 448 6.42% https://vendadigital.app.br/dist/css/style.min.css
5 272 3.90% https://vendadigital.app.br/vendas
6 262 3.75% https://vendadigital.app.br/vendas-para-hoje
7 134 1.92% https://vendadigital.app.br/login
8 46 0.66% http://vendadigital.app.br/
9 37 0.53% http://vendadigital.app.br
10 32 0.46% http://www.vendadigital.app.br/
11 15 0.21% https://www.google.com/
12 11 0.16% https://www.google.com
13 10 0.14% https://vendadigital.app.br/venda/f6860e79c345a562f268394e76e90c9b
14 9 0.13% https://vendadigital.app.br/venda/a03f58db0310a85b6806a2afe77042e3
15 8 0.11% https://vendadigital.app.br
16 8 0.11% https://vendadigital.app.br/venda/22ac76c3281361d3a164dfdd5bec8869
17 7 0.10% https://vendadigital.app.br/venda/434a026f9323dd6dec2cc9d13a41e367
18 7 0.10% https://vendadigital.app.br/venda/9063a3b6b993859a74945c0c3a034cf9
19 7 0.10% https://vendadigital.app.br/venda/e7525453f22fc161aac371be3b5e144d
20 7 0.10% www.google.com
21 6 0.09% http://www.vendadigital.app.br
22 6 0.09% https://vendadigital.app.br/venda/3886dc5bd8d5b85ce60d353d78261f2b
23 6 0.09% https://vendadigital.app.br/venda/4eff1a83d73a505acc659cdba40e0cf8
24 6 0.09% https://vendadigital.app.br/venda/7e961bf416da914f975a52540001a51b
25 6 0.09% https://vendadigital.app.br/venda/8e7c169a7fde6527dc45c4d21f392446
26 6 0.09% https://vendadigital.app.br/venda/9ef8ebdf393e84311d79b723cd922d69
27 6 0.09% https://vendadigital.app.br/venda/c493777e04fa70c13a2edfe0a489ca75
28 6 0.09% https://vendadigital.app.br/venda/e7f1d2c773e15486cd6c848efab24362
29 5 0.07% http://162.240.164.7:80/
30 5 0.07% http://mail.vendadigital.app.br
31 5 0.07% http://vendadigital.app.br.heagler.com/
32 5 0.07% http://www.vendadigital.app.br.heagler.com/
33 5 0.07% https://vendadigital.app.br/venda/22fb85e53b3d7eb0d41b29798edc49f2
34 5 0.07% https://vendadigital.app.br/venda/3a8fbb8b6e1c21284edb04b3a5482ea5
35 5 0.07% https://vendadigital.app.br/venda/5639f7433673b029cb1dbffa2ec394d0
36 5 0.07% https://vendadigital.app.br/venda/5b1cee411b5fd2d3b04953c07d75713c
37 5 0.07% https://vendadigital.app.br/venda/6161f532eeac6208b08d959277cf5283
38 5 0.07% https://vendadigital.app.br/venda/61eaf1ccac829bc7539ee6a459ba95dc
39 5 0.07% https://vendadigital.app.br/venda/6da91356c8a423baa4a9ca0d8a5399fb
40 5 0.07% https://vendadigital.app.br/venda/b2866240f8ce1c263b345be91026a6ef
41 5 0.07% https://vendadigital.app.br/venda/dad36a579a181a8dd6524d24584d5d05
42 5 0.07% https://www.vendadigital.app.br.heagler.com/
43 5 0.07% https://www.vendadigital.app.br/
44 4 0.06% https://duckduckgo.com/
45 4 0.06% https://mail.vendadigital.app.br/
46 4 0.06% https://vendadigital.app.br.heagler.com/
47 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/02a4b8ba73ae000387380594e8c729ba
48 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/138436caa8d52da303570cf4f68d1441
49 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/27b828c364f52f3a85518bb1a37ca7ee
50 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/3d579f82fd4d8e63787aa02eed54f032
51 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/500e1b53cca0e17cb15c450371411789
52 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/50e7b46e9f4bf43ad1cd7cead6d0a885
53 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/53ad19986f125712252ea1540d8f7bf1
54 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/61c903fd790fefd3858d421c46b2fd8c
55 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/779b40d0804ebeb5b18ce065048e59b0
56 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/7a8d3a19f691e90022c6729ec7785645
57 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/88d8630e8acfdcb1f97753fd0665f3cb
58 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/913081464f85f0077341401eca95c710
59 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/965bc99e53c5ad6d44bf7db53b76137e
60 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/ab6c957529e9a661f7b743c6c721d05f
61 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/ae8f36b129206475ae80125d83870b36
62 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/b03b6a64e41551adec6c653c71314fb7
63 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/b285bbf6c3cc7f9464d013109fe9ca06
64 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/b3cc9180c23b5bb62168b8495c7c61a7
65 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/c21571bc6657b173ac4a7e8a770db7db
66 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/c29c971a3ccfb36ebeaa563ff8577dc5
67 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/d9373c35b9015a4acd7307fcadfcbfcd
68 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/dcf2e0531f68b3e40db55922c8190a38
69 4 0.06% https://vendadigital.app.br/venda/e08c8f3bcbc18ba8dfafb772885ce2d2
70 3 0.04% http://www.google.com.hk
71 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/06f2d52e69fd33dde19388b59ad69cbc
72 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/11c1ca3ac25e5b422fdaf3928ff9109f
73 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/2e46cb3ec47f5ac17b45a5584e22acb1
74 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/35a4c9d5e27df9fe5bfd5588d7ce2f43
75 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/405a32f7e18f4262f253e750758a0c28
76 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/41d545d1debc144a14228e3a6f4a5690
77 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/42b7eae082f3d5f89a858e5e88c0a41c
78 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/5d9b2fae6848b34184eb45dbe9ac2ba1
79 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/62b4f5930ace39a2746daa2683d66d37
80 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/6ac4e324e945e3bc92594d393be050c0
81 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/7694cf66ddd50b97b7b1ca3732ecea58
82 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/7a48f6b8d4c376e25133067663d31bd9
83 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/7d5ca9ac552735285ae0c691f76da66a
84 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/8b7bf7ec10e10873760773bddd3535ad
85 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/b1b98842ab74c0fba699702e36e0bea6
86 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/c4db62fa222651404ae19312ce02e1a6
87 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/c8571f9811f75fa9ba91dc3d10f44929
88 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/ce388f08d7501baa9b90d9e08df5ef93
89 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/d5a0b5eaebcce5bbb734de0278226da8
90 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/e6241ae3d91e1816999ff60ab8d52cc6
91 3 0.04% https://vendadigital.app.br/venda/f5471569a68028301331648543098526
92 3 0.04% https://www.youtube.com/
93 2 0.03% http://vendadigital.app.br.heagler.com
94 2 0.03% http://www.vendadigital.app.br.heagler.com
95 2 0.03% https://cpcalendars.vendadigital.app.br/
96 2 0.03% https://cpcontacts.vendadigital.app.br/
97 2 0.03% https://t.co/
98 2 0.03% https://vendadigital.app.br.heagler.com
99 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/00443d56001a99edd6fb821f4df5710b
100 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/012551979b42ac3bd7514170d92d3c31
101 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/045680cc70a2e00422693359121fdc3b
102 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/052b3b6583363a347c750e8b820c9205
103 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/06f22ad5218e8c367bb6b5279c46b5a2
104 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/0a024b7ecaaca5d4baa533857e2e9a9a
105 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/0b25e594461fb8a1bbe2fd0f214c2dbd
106 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/0bebde1262f8faccb38384f1ed822c03
107 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/0ee2ebca046a62b46e1fd70db90053a7
108 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/1058b49d1c0d2b2ee95465b1a00af652
109 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/10ca1d0cb81d9837f8c3aa37fe55e4b4
110 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/12cc422e1374af8a112a1bc9e1bf1b4f
111 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/13d06ce4895c47af1f0960f67bbf1be6
112 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/14d7f1b1c86304ab2f8d800cda6d1cad
113 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/1586790dad4f4d9c011a0270baf0e0cb
114 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/163b9730718db3e3f2f324d6634976ed
115 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/16b5a6f4cfeb710b7bcbf8828ddd1801
116 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/17a723f2e67ba62c5d7fa5cb78081e4d
117 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/18fa58db6bee83b6e0bd8d57e4ab82a5
118 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/1b0c324e4907d81f1db1ac9e859b7f8f
119 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/1b78cb338d07c97cd936f6494756b2f1
120 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/1bcbb9a6b2c4db18459237ff4911a4c2
121 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/1c216f1e67742fc5441af67667d50071
122 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/1d0c22ba3e8606955306b6c82c821a15
123 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/1f16a89d850534df05f0a3d0766c385a
124 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/20d5a355346f8ba7737cde4eaa399136
125 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/25eee0466348e06069e2b35a1d1a78df
126 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/261759fd6bb705c60eb54b6948b81f38
127 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/28f3a11b3671df88e47844e2be5edc26
128 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/2bdd3f560c2384e605b1041055e76f74
129 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/2ebc098546b6a3367ef6fd8bc2f38414
130 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/2f0baf89b06fa62d7bd97c69dbed1e15
131 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/30e894ac50c7923950c310bf49fda820
132 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/3130edf3a5e026a3537a9cf936813d14
133 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/316121dfec8986f7a140ed60d7ac64a7
134 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/31d6ccc8b59bfaca2059bc6740468a01
135 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/32b14ea6a4070ab48c34f0d8a85b6435
136 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/32c1a39ed28a6c5168586bdb723a7ee7
137 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/36eb4765b6ce996d1f1040461955c2ea
138 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/37a3d5ef7e5fa59a309776ed12aa5aed
139 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/3b296127ec7d55b2b0c2879d275c28e7
140 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/3cce270710c1751fe5c406e8e5b1de28
141 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/3ecbfd8a5994d1b937b49955edba426b
142 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/3edac60e3acad862bd9ee96d427ae496
143 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/4719d864367e13383ec3984aa99f25fb
144 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/477f7d0b0b42b439955abc37e721a0c3
145 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/4d1ad930f0f0c0bee2a138c06319329e
146 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/509931cc79454740edf07e2545c57e68
147 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/51a2b531b7b0fe30f2f546e62361881b
148 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/51b3f7b0f956ad0948c3eaba6953077f
149 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/5264a41ccd7479492f77a747200b5574
150 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/52fb9d06623bd9c138264e8c15e0d545
151 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/549faf793d274268def6743fd114f59e
152 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/5907af1e78c9088f65bdb7552d5dddc7
153 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/5dbcff77978f5d31c1ba2f6be40bbe1e
154 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/5e38de3e4a00a1a49f8b3897a3bdc5be
155 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/617c6cceee25ac7809b9cb606ca6dfb2
156 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/61d99d9a8363779f78c221d7d0b70039
157 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/63151e2ca43db04ddd6b732d65ae6292
158 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/64254f2b9c36f8d2f6805ab7aff75a39
159 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/65195e23b2371dff7e461d119aa0402c
160 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/666901cd40e45e7eaab3939ba61ec5fe
161 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/6731e5c4a22e137bfff7ab8c508b76d2
162 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/675a379603575a940e8596c718e1e320
163 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/6c46579cbe9c567084f4cbc07e519776
164 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/6c5d7136660415ed0c141ff02f0da0a7
165 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/6c660c738477816c7825ccd38c153334
166 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/6e05dcd6231b3fb658171d985add66bc
167 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/704c2a627cf5b3d79aba9930ea2e4d3f
168 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/72b3a1a6985c1626684ca24ff11bdf44
169 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/757bb2a1de420a1e4fece553af5c94a6
170 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/774198053e443c732172b5b67da8b368
171 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/7bdbf1b8673e0763e15076c46b61e4b8
172 2 0.03% https://vendadigital.app.br/venda/7d5ded0691e035df3a99bde491f76ed3
