Estatísticas de utilização para infochaves.com.br.heagler.com

Resumo do Período: Setembro 2025
Gerado em 01-Oct-2025 09:12 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2025
Total de hits 9310
Total de arquivos 1207
Total Páginas 4987
Total Visitas 1952
Total de KBytes 16647
Total de servidores 823
Total de URLs 67
Total de referências 22
Total de programas clientes 371
. Média Max
Hits por Hora 12 282
Hits por Dia 310 632
Arquivos por Dia 40 326
Páginas por Dia 166 485
Servidores por Dia 27 80
Visitas por Dia 65 218
KBytes por Dia 555 10453
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.08% 7
200 - OK 12.96% 1207
401 - Acesso negado 1.44% 134
404 - Não encontrada 85.52% 7962

Utilização diária em Setembro 2025

Estatísticas diária para Setembro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 185 1.99% 40 3.31% 47 0.94% 26 1.33% 32 3.89% 398 2.39%
2 146 1.57% 22 1.82% 35 0.70% 28 1.43% 38 4.62% 140 0.84%
3 145 1.56% 30 2.49% 31 0.62% 25 1.28% 34 4.13% 236 1.42%
4 141 1.51% 18 1.49% 30 0.60% 24 1.23% 33 4.01% 103 0.62%
5 210 2.26% 23 1.91% 96 1.93% 47 2.41% 43 5.22% 163 0.98%
6 432 4.64% 17 1.41% 318 6.38% 64 3.28% 27 3.28% 54 0.33%
7 266 2.86% 20 1.66% 152 3.05% 43 2.20% 30 3.65% 432 2.60%
8 431 4.63% 27 2.24% 327 6.56% 75 3.84% 38 4.62% 327 1.96%
9 506 5.44% 34 2.82% 389 7.80% 53 2.72% 27 3.28% 38 0.23%
10 528 5.67% 40 3.31% 379 7.60% 70 3.59% 48 5.83% 291 1.75%
11 549 5.90% 32 2.65% 421 8.44% 100 5.12% 61 7.41% 193 1.16%
12 407 4.37% 15 1.24% 299 6.00% 140 7.17% 52 6.32% 152 0.92%
13 632 6.79% 20 1.66% 485 9.73% 218 11.17% 50 6.08% 114 0.68%
14 594 6.38% 28 2.32% 414 8.30% 215 11.01% 80 9.72% 339 2.04%
15 550 5.91% 34 2.82% 402 8.06% 176 9.02% 58 7.05% 291 1.75%
16 301 3.23% 36 2.98% 186 3.73% 106 5.43% 38 4.62% 215 1.29%
17 243 2.61% 17 1.41% 143 2.87% 75 3.84% 44 5.35% 286 1.72%
18 258 2.77% 41 3.40% 114 2.29% 72 3.69% 69 8.38% 217 1.30%
19 254 2.73% 60 4.97% 111 2.23% 65 3.33% 55 6.68% 259 1.56%
20 242 2.60% 26 2.15% 77 1.54% 55 2.82% 45 5.47% 176 1.06%
21 166 1.78% 13 1.08% 36 0.72% 32 1.64% 36 4.37% 52 0.31%
22 519 5.57% 326 27.01% 136 2.73% 34 1.74% 44 5.35% 10453 62.79%
23 255 2.74% 28 2.32% 50 1.00% 28 1.43% 46 5.59% 119 0.71%
24 143 1.54% 27 2.24% 40 0.80% 28 1.43% 40 4.86% 47 0.28%
25 167 1.79% 31 2.57% 48 0.96% 31 1.59% 44 5.35% 312 1.87%
26 239 2.57% 54 4.47% 43 0.86% 27 1.38% 47 5.71% 497 2.98%
27 143 1.54% 21 1.74% 31 0.62% 26 1.33% 42 5.10% 203 1.22%
28 132 1.42% 35 2.90% 37 0.74% 19 0.97% 33 4.01% 75 0.45%
29 198 2.13% 47 3.89% 44 0.88% 34 1.74% 45 5.47% 388 2.33%
30 328 3.52% 45 3.73% 66 1.32% 29 1.49% 42 5.10% 78 0.47%

Utilização por hora em Setembro 2025

Estatísticas por hora para Setembro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 18 563 6.05% 10 313 25.93% 8 254 5.09% 347 10422 62.61%
1 8 252 2.71% 0 21 1.74% 5 167 3.35% 3 104 0.62%
2 8 255 2.74% 0 13 1.08% 6 196 3.93% 3 102 0.61%
3 10 318 3.42% 1 46 3.81% 8 252 5.05% 3 104 0.63%
4 18 557 5.98% 1 53 4.39% 9 280 5.61% 11 329 1.98%
5 14 423 4.54% 0 21 1.74% 6 202 4.05% 5 152 0.91%
6 12 361 3.88% 0 14 1.16% 6 198 3.97% 1 17 0.10%
7 14 447 4.80% 1 55 4.56% 8 247 4.95% 9 270 1.62%
8 11 344 3.69% 1 35 2.90% 5 154 3.09% 12 359 2.16%
9 12 381 4.09% 1 38 3.15% 7 210 4.21% 11 334 2.01%
10 15 472 5.07% 1 47 3.89% 6 205 4.11% 17 522 3.14%
11 17 511 5.49% 1 41 3.40% 5 174 3.49% 9 257 1.54%
12 15 468 5.03% 1 53 4.39% 7 227 4.55% 9 264 1.58%
13 10 301 3.23% 0 24 1.99% 4 149 2.99% 6 178 1.07%
14 10 308 3.31% 1 57 4.72% 5 165 3.31% 10 297 1.79%
15 9 288 3.09% 1 35 2.90% 6 193 3.87% 7 218 1.31%
16 10 324 3.48% 1 36 2.98% 6 199 3.99% 7 218 1.31%
17 16 499 5.36% 2 69 5.72% 6 194 3.89% 22 658 3.95%
18 15 475 5.10% 1 40 3.31% 8 244 4.89% 9 282 1.69%
19 12 368 3.95% 1 41 3.40% 6 203 4.07% 16 486 2.92%
20 12 368 3.95% 1 57 4.72% 7 211 4.23% 8 253 1.52%
21 12 381 4.09% 1 39 3.23% 7 236 4.73% 10 313 1.88%
22 10 309 3.32% 0 24 1.99% 6 205 4.11% 9 264 1.59%
23 11 337 3.62% 1 35 2.90% 7 222 4.45% 8 243 1.46%

Lista 30 de 67 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 801 8.60% 5941 35.69% /
2 70 0.75% 2363 14.20% /.env
3 58 0.62% 2141 12.86% /env/.env
4 58 0.62% 2047 12.30% /phpinfo.php
5 50 0.54% 604 3.63% /owa/auth.owa
6 49 0.53% 1812 10.88% /portal/.env
7 6 0.06% 73 0.44% /_ignition/execute-solution
8 6 0.06% 122 0.74% /phpinfo
9 6 0.06% 0 0.00% /robots.txt
10 4 0.04% 49 0.29% /.env.example
11 4 0.04% 49 0.29% /.env.prod
12 4 0.04% 49 0.29% /.env.save
13 4 0.04% 49 0.29% /_profiler/phpinfo
14 4 0.04% 49 0.29% /admin/.env
15 4 0.04% 49 0.29% /api/.env
16 4 0.04% 49 0.29% /application/.env
17 4 0.04% 49 0.29% /backend/.env
18 4 0.04% 49 0.29% /dev/.env
19 4 0.04% 49 0.29% /info
20 4 0.04% 49 0.29% /php_info.php
21 4 0.04% 49 0.29% /wp-login.php
22 3 0.03% 37 0.22% /.git/config
23 3 0.03% 37 0.22% /jstz.min.js
24 2 0.02% 24 0.15% /admin.php
25 2 0.02% 24 0.15% /cptimezone_optimized.js
26 2 0.02% 24 0.15% /laravel-filemanager
27 2 0.02% 24 0.15% /login.js
28 2 0.02% 24 0.15% /submit_post.js
29 1 0.01% 12 0.07% /.DS_Store
30 1 0.01% 12 0.07% /.env.development

Lista 10 de 67 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 801 8.60% 5941 35.69% /
2 70 0.75% 2363 14.20% /.env
3 58 0.62% 2141 12.86% /env/.env
4 58 0.62% 2047 12.30% /phpinfo.php
5 49 0.53% 1812 10.88% /portal/.env
6 50 0.54% 604 3.63% /owa/auth.owa
7 6 0.06% 122 0.74% /phpinfo
8 6 0.06% 73 0.44% /_ignition/execute-solution
9 4 0.04% 49 0.29% /api/.env
10 4 0.04% 49 0.29% /admin/.env

Lista 5 de 5 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 801 8.60% 581 97.48% /
2 6 0.06% 9 1.51% /phpinfo
3 2 0.02% 4 0.67% /laravel-filemanager
4 6 0.06% 1 0.17% /_ignition/execute-solution
5 1 0.01% 1 0.17% /logout/

Lista 5 de 5 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 801 8.60% 528 98.69% /
2 4 0.04% 3 0.56% /_profiler/phpinfo
3 6 0.06% 2 0.37% /_ignition/execute-solution
4 1 0.01% 1 0.19% /.well-known/
5 6 0.06% 1 0.19% /phpinfo

Lista 30 de 823 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1592 17.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.110.64.178
2 857 9.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 204.12.252.98
3 688 7.39% 2 0.17% 1 0.01% 86 4.41% crawl-66-249-70-140.googlebot.com
4 603 6.48% 3 0.25% 1 0.01% 72 3.69% crawl-66-249-70-141.googlebot.com
5 429 4.61% 0 0.00% 0 0.00% 72 3.69% crawl-66-249-70-128.googlebot.com
6 410 4.40% 1 0.08% 0 0.00% 129 6.61% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
7 402 4.32% 0 0.00% 0 0.00% 126 6.45% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
8 314 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 126 6.45% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
9 278 2.99% 276 22.87% 10276 61.73% 3 0.15% 45.148.10.158
10 158 1.70% 12 0.99% 5 0.03% 1 0.05% 45.148.10.243
11 113 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 204.12.208.18
12 103 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 62 3.18% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
13 90 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 54 2.77% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
14 87 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 52 2.66% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
15 80 0.86% 26 2.15% 314 1.89% 0 0.00% 85.215.121.237
16 80 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 56 2.87% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
17 77 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 47 2.41% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
18 74 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 49 2.51% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
19 71 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 43 2.20% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
20 67 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 38 1.95% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
21 66 0.71% 22 1.82% 266 1.60% 0 0.00% 85.215.123.33
22 64 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 47 2.41% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
23 64 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 45 2.31% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
24 61 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 44 2.25% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
25 60 0.64% 30 2.49% 366 2.20% 4 0.20% 195.178.110.109
26 59 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% server1.kamon.la
27 57 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 35 1.79% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
28 46 0.49% 2 0.17% 1 0.01% 1 0.05% ec2-54-198-124-229.compute-1.amazonaws.com
29 45 0.48% 30 2.49% 365 2.19% 3 0.15% 195.178.110.161
30 44 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.02% crawl-66-249-70-142.googlebot.com

Lista 10 de 823 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 278 2.99% 276 22.87% 10276 61.73% 3 0.15% 45.148.10.158
2 60 0.64% 30 2.49% 366 2.20% 4 0.20% 195.178.110.109
3 45 0.48% 30 2.49% 365 2.19% 3 0.15% 195.178.110.161
4 28 0.30% 28 2.32% 329 1.98% 1 0.05% 170-107-91-38.clients.gthost.com
5 80 0.86% 26 2.15% 314 1.89% 0 0.00% 85.215.121.237
6 16 0.17% 16 1.33% 298 1.79% 7 0.36% 144.229.11.45.in-addr.arpa
7 22 0.24% 22 1.82% 268 1.61% 3 0.15% 180-142-197-169.clients.gthost.com
8 66 0.71% 22 1.82% 266 1.60% 0 0.00% 85.215.123.33
9 12 0.13% 11 0.91% 123 0.74% 1 0.05% 159.65.160.162
10 10 0.11% 10 0.83% 122 0.73% 4 0.20% 170.247.184.180

Lista 22 de 22 Total de referências
# Hits Referência
1 6217 66.78% - (Direct Request)
2 2569 27.59% https://infochaves.com.br/wp-includes/wp-configs.php
3 117 1.26% https://infochaves.com.br
4 106 1.14% https://www.google.com
5 51 0.55% https://infochaves.com.br/owa/auth/logon.aspx
6 51 0.55% https://mail.infochaves.com.br/owa/auth/logon.aspx
7 50 0.54% https://webmail.infochaves.com.br/owa/auth/logon.aspx
8 32 0.34% https://webmail.infochaves.com.br/
9 31 0.33% www.google.com
10 30 0.32% https://infochaves.com.br/wp-login.php
11 22 0.24% https://infochaves.com.br/
12 9 0.10% https://www.infochaves.com.br.heagler.com/
13 4 0.04% https://infochaves.com.br/wp-admin/
14 3 0.03% https://cpcontacts.infochaves.com.br/
15 3 0.03% https://mail.infochaves.com.br/
16 3 0.03% https://www.infochaves.com.br/
17 2 0.02% http://www.google.com.hk
18 2 0.02% https://cpcalendars.infochaves.com.br/
19 2 0.02% https://infochaves.com.br.heagler.com/
20 2 0.02% https://webdisk.infochaves.com.br/
21 1 0.01% https://webmail.infochaves.com.br/logout/
22 1 0.01% https://webmail.infochaves.com.br/wp-admin/

Lista 15 de 371 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2455 26.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
2 1747 18.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1173 12.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.127 Mobile
4 570 6.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.7258.154 Mobile
5 433 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 345 3.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile
7 203 2.18% Go-http-client/1.1
8 203 2.18% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 152 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
10 133 1.43% Mozilla/5.0
11 108 1.16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 106 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
13 104 1.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
14 68 0.73% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 66 0.71% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Hits por país para Setembro 2025

Lista 30 de 31 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 4422 47.50% 847 70.17% 14697 88.29% Não Resolvido/Desconhecido
2 4366 46.90% 210 17.40% 971 5.83% Comercial (com)
3 160 1.72% 44 3.65% 247 1.48% Network (net)
4 84 0.90% 12 0.99% 5 0.03% Organização sem fins lucrativos (org)
5 59 0.63% 0 0.00% 0 0.00% Laos
6 52 0.56% 24 1.99% 22 0.13% Brasil
7 45 0.48% 21 1.74% 8 0.05% Alemanha
8 16 0.17% 16 1.33% 298 1.79% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
9 12 0.13% 1 0.08% 73 0.44% Indonésia
10 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Chile
11 7 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
12 7 0.08% 6 0.50% 112 0.67% Estados Unidos da América
13 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Equador
14 6 0.06% 3 0.25% 1 0.01% European Union
15 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
16 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã
17 5 0.05% 5 0.41% 2 0.01% Anguilla
18 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Paraguai
19 5 0.05% 2 0.17% 2 0.01% Romênia
20 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Uruguai
21 4 0.04% 4 0.33% 1 0.01% Austria
22 4 0.04% 1 0.08% 12 0.07% Polônia
23 4 0.04% 2 0.17% 36 0.22% Turquia
24 3 0.03% 3 0.25% 110 0.66% St. Helena
25 2 0.02% 1 0.08% 0 0.00% Professional (pro)
26 2 0.02% 1 0.08% 12 0.07% Território Oceânico Anglo-Indiano
27 2 0.02% 2 0.17% 24 0.15% Cambodia
28 2 0.02% 1 0.08% 12 0.07% Panamá
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Angola
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Nova Zelândia


Generated by Webalizer Version 2.23