Estatísticas de utilização para amigodochaveiro.com.br.heagler.com

Resumo do Período: Outubro 2025
Gerado em 01-Nov-2025 09:05 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2025
Total de hits 1430
Total de arquivos 554
Total Páginas 82
Total Visitas 42
Total de KBytes 55
Total de servidores 51
Total de URLs 497
Total de referências 5
Total de programas clientes 25
. Média Max
Hits por Hora 1 144
Hits por Dia 46 168
Arquivos por Dia 17 28
Páginas por Dia 2 25
Servidores por Dia 1 6
Visitas por Dia 1 5
KBytes por Dia 2 6
Hits por código de resposta
200 - OK 38.74% 554
404 - Não encontrada 61.26% 876

Utilização diária em Outubro 2025

Estatísticas diária para Outubro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 16 1.12% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.82%
2 23 1.61% 19 3.43% 3 3.66% 2 4.76% 4 7.84% 2 4.20%
3 17 1.19% 17 3.07% 1 1.22% 1 2.38% 2 3.92% 1 1.82%
4 26 1.82% 22 3.97% 6 7.32% 5 11.90% 6 11.76% 4 6.58%
5 18 1.26% 18 3.25% 2 2.44% 2 4.76% 3 5.88% 2 3.40%
6 21 1.47% 19 3.43% 3 3.66% 2 4.76% 3 5.88% 2 4.20%
7 23 1.61% 19 3.43% 3 3.66% 2 4.76% 4 7.84% 2 4.20%
8 30 2.10% 19 3.43% 5 6.10% 2 4.76% 3 5.88% 2 4.20%
9 21 1.47% 19 3.43% 3 3.66% 2 4.76% 3 5.88% 2 4.20%
10 19 1.33% 17 3.07% 2 2.44% 2 4.76% 3 5.88% 1 2.61%
11 18 1.26% 16 2.89% 1 1.22% 1 2.38% 2 3.92% 1 1.82%
12 20 1.40% 18 3.25% 2 2.44% 1 2.38% 2 3.92% 2 3.40%
13 52 3.64% 18 3.25% 8 9.76% 2 4.76% 3 5.88% 2 3.40%
14 149 10.42% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 1 1.82%
15 16 1.12% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.82%
16 118 8.25% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 1 1.82%
17 37 2.59% 19 3.43% 3 3.66% 1 2.38% 2 3.92% 2 4.20%
18 39 2.73% 20 3.61% 4 4.88% 2 4.76% 3 5.88% 3 4.99%
19 17 1.19% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 1 1.82%
20 149 10.42% 17 3.07% 1 1.22% 1 2.38% 3 5.88% 1 2.61%
21 21 1.47% 19 3.43% 3 3.66% 3 7.14% 5 9.80% 2 4.20%
22 168 11.75% 28 5.05% 25 30.49% 5 11.90% 6 11.76% 6 11.34%
23 16 1.12% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.82%
24 20 1.40% 20 3.61% 4 4.88% 3 7.14% 4 7.84% 2 4.20%
25 16 1.12% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.82%
26 162 11.33% 16 2.89% 1 1.22% 1 2.38% 4 7.84% 1 1.82%
27 16 1.12% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.82%
28 16 1.12% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.82%
29 16 1.12% 16 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.82%
30 131 9.16% 17 3.07% 1 1.22% 1 2.38% 3 5.88% 1 2.61%
31 19 1.33% 17 3.07% 1 1.22% 1 2.38% 4 7.84% 1 1.82%

Utilização por hora em Outubro 2025

Estatísticas por hora para Outubro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 2 0.14% 0 1 0.18% 0 1 1.22% 0 0 0.79%
1 0 21 1.47% 0 3 0.54% 0 3 3.66% 0 1 2.38%
2 5 160 11.19% 2 64 11.55% 0 4 4.88% 0 5 8.63%
3 1 32 2.24% 0 4 0.72% 0 6 7.32% 0 2 3.17%
4 0 1 0.07% 0 1 0.18% 0 1 1.22% 0 0 0.79%
5 2 67 4.69% 2 65 11.73% 0 3 3.66% 0 5 9.42%
6 4 148 10.35% 0 2 0.36% 0 3 3.66% 0 1 1.59%
7 4 133 9.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 82 5.73% 2 65 11.73% 0 6 7.32% 0 5 9.42%
9 6 215 15.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 5 181 12.66% 0 10 1.81% 0 13 15.85% 0 4 7.94%
11 2 68 4.76% 2 64 11.55% 0 3 3.66% 0 5 8.63%
12 0 22 1.54% 0 9 1.62% 0 15 18.29% 0 4 7.14%
13 0 22 1.54% 0 4 0.72% 0 4 4.88% 0 2 3.17%
14 2 73 5.10% 2 66 11.91% 0 10 12.20% 0 6 10.22%
15 0 2 0.14% 0 1 0.18% 0 1 1.22% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 63 4.41% 2 63 11.37% 0 1 1.22% 0 4 7.84%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 0.14% 0 1 0.18% 0 1 1.22% 0 0 0.79%
20 2 67 4.69% 2 65 11.73% 0 3 3.66% 0 5 8.63%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 0.21% 0 2 0.36% 0 2 2.44% 0 0 0.79%
23 2 66 4.62% 2 64 11.55% 0 2 2.44% 0 5 8.63%

Lista 30 de 497 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 58 4.06% 24 43.65% /
2 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/--KD1AXFKG54_FWXPM2HQ43BAGICM95X
3 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-7XE5QNTQ0QIW-L4B539HLBNZ-QM2OTE
4 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-B913W1B24S-ADFGRSG05UZ9PRWFEHNB
5 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-MZ9UH48CYV2ZHYLWOD-7AEMYJZ-QK8M
6 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-T19VHWT_G9N31HW-20XI7FGNJXGFZ5J
7 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-W_SJJP5XUZDBRCRS5J7ILUYB7I71QYJ
8 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-Y13LJ-NECGUMZ0NQZD9SAX1FQCM9_3J
9 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-__9D43EBVLJNG967_I88M-N73WCSDBS
10 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/00MSQO1EC2SV4_VFY_TQ-JEPC3M3_WB5
11 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/04SQ18NJP4ES5IL2LXGCFHZMUVNWW85Y
12 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/083RZC45ID3JF-BP7K8W6XMCLF19QOO7
13 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/08QM6-F8PDB3AWVCZRRD2BHMF1Z0XJWG
14 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0AET5L53YKJ7KHCXX2D-RIR5WNQ8WR28
15 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0BGWI-UQDV651ZZSOUU6TBY4I9Q0V_ZQ
16 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0F-M1FUT7BZDSTRJAIQIFY-7OO74-E8J
17 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0H9M-CTJ1U2UNLWV5506L-58JBX57_4T
18 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0KMXMU2LQM7CUX31CYHLN5SK-LKB676V
19 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0L-PXSA0FC1NWGZ966FDGLUFAMSRCOG3
20 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0L4X08YJ_DMRCI-MDIPP_8FYGV0DJR9_
21 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0LDV8TXL4PZ6W_KCHM_M8V4AF_U6RPCA
22 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0MLANMAP-7XZXFCL1JG9W88336CYJRNR
23 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0PZ-GBX1WQ4CT8C_BAA6S4L0L9KPTKM0
24 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0T6U45LLRTDBSZ_CM-8YT-KW1G4TQD3-
25 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0VP2165R_EHL94V0J7HY8S7ZJMF9DK51
26 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0YAGAAJ21BJ043D758LLNAXQNZMK8J1P
27 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/0YZZ84CQFGGXD-68WSFIN-T-BE-ZNZM2
28 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/1-K--0F0T3GGJBD1LU4I4YANL52RSAZS
29 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/13MHH8ZWH5R6OLANGKFDRD_JCF4N9S7P
30 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/14OCV-93LUTG3HAM1A9HQRJAXFHO-9WW

Lista 10 de 497 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 58 4.06% 24 43.65% /
2 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/--KD1AXFKG54_FWXPM2HQ43BAGICM95X
3 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-7XE5QNTQ0QIW-L4B539HLBNZ-QM2OTE
4 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-B913W1B24S-ADFGRSG05UZ9PRWFEHNB
5 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-MZ9UH48CYV2ZHYLWOD-7AEMYJZ-QK8M
6 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-T19VHWT_G9N31HW-20XI7FGNJXGFZ5J
7 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-W_SJJP5XUZDBRCRS5J7ILUYB7I71QYJ
8 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-Y13LJ-NECGUMZ0NQZD9SAX1FQCM9_3J
9 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-__9D43EBVLJNG967_I88M-N73WCSDBS
10 1 0.07% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/00MSQO1EC2SV4_VFY_TQ-JEPC3M3_WB5

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 58 4.06% 40 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 58 4.06% 35 100.00% /

Lista 30 de 51 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 496 34.69% 496 89.53% 31 56.35% 0 0.00% vps-13425440.heagler.com
2 144 10.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 172.192.51.163
3 133 9.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 48.210.217.227
4 131 9.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.178.223.71
5 113 7.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.216.91.190
6 102 7.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 48.218.187.229
7 92 6.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 52.169.148.186
8 42 2.94% 6 1.08% 3 4.76% 2 4.76% 45.154.98.70.powered.by.rdp.sh
9 28 1.96% 2 0.36% 1 1.59% 2 4.76% 185.177.72.24
10 21 1.47% 3 0.54% 1 2.38% 1 2.38% unn-138-199-35-3.datapacket.com
11 21 1.47% 3 0.54% 1 2.38% 1 2.38% unn-169-150-203-240.datapacket.com
12 18 1.26% 1 0.18% 0 0.79% 1 2.38% 185.177.72.36
13 9 0.63% 3 0.54% 1 2.38% 1 2.38% 14.18.1.34.bc.googleusercontent.com
14 9 0.63% 3 0.54% 1 2.38% 1 2.38% 169.25.1.34.bc.googleusercontent.com
15 8 0.56% 4 0.72% 2 3.17% 2 4.76% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
16 4 0.28% 2 0.36% 1 1.59% 1 2.38% 66.132.153.127
17 4 0.28% 2 0.36% 1 1.59% 1 2.38% 66.132.153.130
18 4 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.76% 91.92.241.199
19 4 0.28% 2 0.36% 1 1.59% 1 2.38% ns3139778.ip-51-77-216.eu
20 4 0.28% 2 0.36% 1 1.59% 1 2.38% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
21 4 0.28% 2 0.36% 1 1.59% 1 2.38% unused-space.coop.net
22 2 0.14% 1 0.18% 0 0.79% 1 2.38% 116-240-149-7.sta.dodo.net.au
23 2 0.14% 1 0.18% 0 0.79% 1 2.38% 134.199.212.212
24 2 0.14% 1 0.18% 0 0.79% 1 2.38% 161.35.128.8
25 2 0.14% 1 0.18% 0 0.79% 1 2.38% 167.71.102.192
26 2 0.14% 1 0.18% 0 0.79% 1 2.38% 209.38.100.167
27 2 0.14% 2 0.36% 0 0.79% 1 2.38% nc-ph-2478.web-hosting.com
28 2 0.14% 1 0.18% 0 0.79% 1 2.38% ns3117869.ip-147-135-213.eu
29 2 0.14% 1 0.18% 0 0.79% 1 2.38% ns314937.ip-37-187-27.eu
30 2 0.14% 1 0.18% 0 0.79% 1 2.38% pool-173-64-77-173.bltmmd.fios.verizon.net

Lista 10 de 51 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 496 34.69% 496 89.53% 31 56.35% 0 0.00% vps-13425440.heagler.com
2 42 2.94% 6 1.08% 3 4.76% 2 4.76% 45.154.98.70.powered.by.rdp.sh
3 8 0.56% 4 0.72% 2 3.17% 2 4.76% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
4 9 0.63% 3 0.54% 1 2.38% 1 2.38% 14.18.1.34.bc.googleusercontent.com
5 9 0.63% 3 0.54% 1 2.38% 1 2.38% 169.25.1.34.bc.googleusercontent.com
6 21 1.47% 3 0.54% 1 2.38% 1 2.38% unn-138-199-35-3.datapacket.com
7 21 1.47% 3 0.54% 1 2.38% 1 2.38% unn-169-150-203-240.datapacket.com
8 28 1.96% 2 0.36% 1 1.59% 2 4.76% 185.177.72.24
9 4 0.28% 2 0.36% 1 1.59% 1 2.38% 66.132.153.127
10 4 0.28% 2 0.36% 1 1.59% 1 2.38% 66.132.153.130

Lista 5 de 5 Total de referências
# Hits Referência
1 1423 99.51% - (Direct Request)
2 2 0.14% http://amigodochaveiro.com.br.heagler.com/
3 2 0.14% http://www.amigodochaveiro.com.br.heagler.com/
4 2 0.14% https://www.netcraft.com/survey/
5 1 0.07% https://www.google.it

Lista 15 de 25 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 496 34.69% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 84 5.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 46 3.22% python-httpx/0.28.1
4 24 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 18 1.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
6 12 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 8 0.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
8 4 0.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 3 0.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 2 0.14% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
11 2 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
13 1 0.07% Go-http-client/1.1
14 1 0.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; KYOCERA-C6742) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/5
15 1 0.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2025

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 794 55.52% 16 2.89% 7 12.70% Não Resolvido/Desconhecido
2 577 40.35% 523 94.40% 41 75.40% Comercial (com)
3 42 2.94% 6 1.08% 3 4.76% St. Helena
4 8 0.56% 4 0.72% 2 3.17% European Union
5 6 0.42% 3 0.54% 1 2.38% Network (net)
6 2 0.14% 1 0.18% 0 0.79% Australia
7 1 0.07% 1 0.18% 0 0.79% Anguilla


Generated by Webalizer Version 2.23